71
Para inferir que la distribución de los ingresos
personales en cada una de las desagregaciones
proviene de una Normal las curvas deberían
ajustarse a la línea roja, es decir que el valor del
cuantil de la muestra coincide con el valor exacto
del cuantil teórico correspondiente.
Sin embargo, de acuerdo a los resultados obteni-
dos, en la Figura 1 se puede apreciar que en todos
los casos los datos no se distribuyen simétrica-
mente y muestran un sesgo a la izquierda, con
colas pesadas a la izquierda y en menor medida a
la derecha. También, se observa que estas carac-
terísticas en la mayoría de los casos se acentuan
en el 2016. Estas características dan indicios de la
desigualdad de la distribución de los ingresos ya
que las curvas no se asemejan a una curva Nor-
mal.
Para conrmar o rechazar la hipótesis nula de
normalidad de los ingresos se aplican dos prue-
bas:
Prueba de Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) es
una prueba ómnibus basada en la FDA para la
hipótesis compuesta de normalidad. El estadísti-
co de la prueba es la máxima diferencia absoluta
entre la función de distribución acumulativa em-
pírica y la hipotética.
Puede calcularse como D=max{D
+
,D
-
}, para su
aplicación se utiliza el paquete “nortest” de R
(21).
Prueba de Jarque Bera, l procedimiento de esta
prueba es bastante diferente al de las pruebas
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, esta prue-
ba se centra en la asimetría y la curtosis de los
datos de la muestra y compara si coinciden con
la asimetría y la curtosis de la distribución nor-
mal. Su aplicación se realiza con el paquete “nor-
mtest” de R (22).
Es importante indicar que se aplican estas pruebas
como alternativa a las ya descritas en este estudio
como son las pruebas de Kolmogorov-Smirnov,
Anderson Darling y Cramer Von Mises.
Se obtiene los siguientes resultados:
Nivel
Prueba de Jarque.bera Prueba Lilliefors (Kolomogorv-Smirnov)
2006 2016 2006 2016
Estadístico P - valor Estadístico P - valor Estadístico P - valor Estadístico P - valor
Nacional 851,06 2,20E-16 11117 2,20E-16 0,091886 2,20E-16 0,13967 2,20E-16
PROVIN-
CIA
AZUAY 91,785 2,20E-16 912,04 2,20E-16 0,078767 2,20E-16 0,12788 2,20E-16
BOLIVAR 31,541 1,42E-07 228,86 2,20E-16 0,083058 2,20E-16 0,14565 2,20E-16
CAÑAR 75,601 2,20E-16 74,235 2,20E-16 0,087989 2,20E-16 0,070922 2,20E-16
CARCHI 56,226 6,18E-13 253,23 2,20E-16 0,085892 2,20E-16 0,10993 2,20E-16
COTOPAXI 38,246 4,96E-09 524,12 2,20E-16 0,090241 2,20E-16 0,13728 2,20E-16
CHIMBORAZO 15,247 0,000488 205,91 2,20E-16 0,064607 2,20E-16 0,1466 2,20E-16
EL ORO 195,81 2,20E-16 951,19 2,20E-16 0,12337 2,20E-16 0,12412 2,20E-16
ESMERALDAS 73,86 2,20E-16 264,01 2,20E-16 0,098887 2,20E-16 0,12551 2,20E-16
GUAYAS 123,96 2,20E-16 2577,9 2,20E-16 0,10304 2,20E-16 0,14066 2,20E-16
IMBABURA 48,964 2,33E-11 635,89 2,20E-16 0,094943 2,20E-16 0,11653 2,20E-16
LOJA 48,815 2,51E-11 97,573 2,20E-16 0,069884 2,20E-16 0,0589 2,20E-16
LOS RIOS 134,11 2,20E-16 623,62 2,20E-16 0,1306 2,20E-16 0,15071 2,20E-16
MANABI 54,241 1,67E-12 570,41 2,20E-16 0,098618 2,20E-16 0,15476 2,20E-16
PICHINCHA 487,42 2,20E-16 1519,4 2,20E-16 0,11424 2,20E-16 0,19956 2,20E-16
TUNGURAHUA 68,256 1,55E-15 2195,7 2,20E-16 0,095914 2,20E-16 0,1479 2,20E-16
AMAZONÍA 60,348 7,86E-14 1064,5 2,20E-16 0,08411 2,20E-16 0,11952 2,20E-16
RAMA DE
ACTIVI-
DAD
Agricultura 502,29 2,20E-16 5848,2 2,20E-16 0,098974 2,20E-16 0,13081 2,20E-16
MANUFACTURA 379,06 2,20E-16 1548,4 2,20E-16 0,088266 2,20E-16 0,1205 2,20E-16
COMERCIO 220,6 2,20E-16 2039,2 2,20E-16 0,06417 2,20E-16 0,077493 2,20E-16
ENSEÑANZA 1829,2 2,20E-16 11766 2,20E-16 0,081033 2,20E-16 0,086388 2,20E-16
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 569,97 2,20E-16 10223 2,20E-16 0,052155 1,98E-07 0,060321 2,20E-16
CONSTRUCCIÓN 741,02 2,20E-16 1564 2,20E-16 0,12296 2,20E-16 0,10933 2,20E-16
Tabla 1. Pruebas de normaldad.
Los resultados obtenidos en la Tabla 1 muestran
que en todos los casos no se puede aceptar la hi-
pótesis nula y por el contrario se acepta la hipó-
tesis alternativa que indica que la distribución
de ingresos no sigue una Normal y por tanto se
justica el enfoque no paramétrico para medir
Roldan, Flores, Cabezas