101
CONCORDANCIA DE PARÁMETROS CLÍNICOS RELACIONADOS CON EL
DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES. ESTUDIO DE CASO EN RIOBAMBA.
Idrovo, Gavilanes, Valverde, Idrovo-G., Paredes, Carbonell, Maldonado, Yambay, Barba.
Lab r CCI
Valoración de
la concordancia
χ
2
κ
Fuerza de la
concordancia
C1-C2 0,772** 0,470 Mediocre
C1-C3 0,896** 0,719 Buena ** 0,199 Leve
C1-C4 0,850** 0,842 Buena NS
C2-C3 0,829** 0,318 Mediocre
C2-C4 0,787** 0,438 Mediocre
C3-C4 0,921** 0,806 Buena ** 0,315 Aceptable
G1-G2 0,734** 0,665 Moderada
G1-G3 0,740** 0,717 Buena *** 1,000 Perfecta
G1-G4 0,871** 0,486 Mediocre *** 0,315 Aceptable
G2-G3 0,719** 0,691 Moderada
G2-G4 0,785** 0,590 Moderada
G3-G4 0,798** 0,546 Moderada ** 0,315 Aceptable
T1-T2 0,932** 0,930 Muy buena *** 0,814 Casi perfecta
T1-T3 0,901** 0,867 Buena *** 0,793 Considerable
T1-T4 0,903** 0,891 Buena *** 0,713 Considerable
T2-T3 0,928** 0,875 Buena *** 0,716 Considerable
T2-T4 0,921** 0,896 Buena *** 0,740 Considerable
T3-T4 0,893** 0,889 Buena *** 0,733 Considerable
Tabla 3. Correlaciones y concordancias entre laboratorios.
Tabla 4. Límites de concordancia de Bland-Altman.
r: coeficiente de correlación lineal, CIC: coeficiente de correlación intraclase,
χ2: chi cuadrado, κ: coeficiente kappa de Cohen.
LI: límite inferior, LS: límite superior
Lab
Media
[mg dL
-1
]
Desv. Est.
[mg dL
-1
]
CONCORDANCIA
LI [mg dL
-1
] LS [mg dL
-1
]
C1-C2 28,02 16,81 -5,61 61,64
C1-C3 -19,16 13,29 -45,75 7,42
C1-C4 -3,93 14,68 -33,29 25,43
C2-C3 -47,18 16,73 -80,65 -13,71
C2-C4 -31,95 17,08 -66,12 2,22
C3-C4 15,23 11,60 -7,97 38,43
G1-G2 -2,94 4,61 -12,17 6,29
G1-G3 -1,32 5,20 -11,71 9,08
G1-G4 -8,36 3,46 -15,27 -1,44
G2-G3 1,62 5,39 -9,17 12,41
G2-G4 -5,42 4,42 -14,26 3,43
G3-G4 -7,04 4,71 -16,46 2,38
T1-T2 4,33 19,98 -35,64 44,29
T1-T3 -8,79 31,77 -72,33 54,76
T1-T4 -4,48 27,73 -59,93 50,98
T2-T3 -13,11 28,88 -70,87 44,64
T2-T4 -8,80 25,70 -60,21 42,60
T3-T4 4,31 31,69 -59,06 67,68
En la figura 1 se muestran los gráficos de Bland-Alman para colesterol. A la izquierda está el caso con
mayor concordancia, con diferencia media de -3,9 mg dL-¹ y límites de concordancia del 95% (-33,3 y
25,4 mg dL-¹). A la derecha se encuentra el caso con menor concordancia con diferencia media de -47,2
mg dL-¹ y límites de concordancia del 95% (-80,7 y -13,7 mg dL-¹).